该机床适用于加工箱体、壳体、阀体、连杆类零件及轴类零件端面加工,广泛应用于航空航天、汽 车、摩托车、仪表、液压件、模具等行业。 机床结构采用FEA有限元分析设计,合理的结构强度及加强筋的搭配并采用顶级工艺,经多重人工 时效处理,刚性高,组织温度,永久确保品质。机床底座采用了整体倒“T”型结构,底座内壁布置了 相当数量的环型筋板,增强了底座的的刚性,保证了机床精度的持久性。
立柱采用双柱封闭框架式结构,空腔内设置有交错”X”型网状筋,使立柱具有较高的抗扭抗弯刚 性;采用台湾重载滚柱导轨,大大提高主轴箱的运动精度和接触刚性。 主轴箱导轨采用台湾重载滚柱导轨,大大提高主轴箱的运动精度和接触刚性。主轴单元为台湾主轴 单元,转速高,输出功率大。主轴电机可选配外置式ZF双速齿轮箱进行高低档自动变速,其转速范围为 20~6000r/min,实现低转速大扭矩及高转速大功率的需求。
分度工作台的回转运动是由交流伺服电机通过1:25的行星减速器带动一对1:7.2的齿轮副实现的 (总减速比为1:180);分度工作台的定位是鼠齿盘定位。
项 目 | TOM-TH63A | TOM-TH8OA | TOM-TH100A | TOM-TH100S | TOM-TH100SY | |
工作台数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工作台分度 | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | |
工作台尺寸 | 630×700mm | 800×800mm | 1000×1000mm | 1000×100mm | 1000×1000mm | |
T型槽 (数目-尺寸×间距) | 5-22×125mm | 5-22×160mm | 5-22×200mm | 5-22×200mm | 5-22×200mm | |
X轴行程 | 1050mm | 1100mm | 1600mm | 1300mm | 1300mm | |
Y轴行程 | 750mm | 850mm | 1000mm | 1000mm | 1300mm | |
z轴行程 | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
主轴中心至工作台面 距离 | 120-870mm | 100-950mm | 120-1120mm | 120-1120mm | 100-1400mm | |
主轴端面至工作台中 心距离 | 130-1030mm | 180-1080mm | 200-1200mm | 200-1200mm | 200-1200mm | |
主轴最高转速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |
主轴电机功率 | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | |
快速移动速度 X、Y | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | |
Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
最大进给速度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | |
工作台最大承重 | 950kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
定位精度 | GB | 0.010mm | 0.912mm | 0.012mm | 0.012mm | 0.012mm |
JIS | ±0.005mm | 士0.006mm | ±0.006mm | +0.006mm | ±0.006mm | |
重复定位精度 | GB | 0.006mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
JIS | ±0.002mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm | |
刀柄型号 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
刀库容量 | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | |
换刀时间(刀对 刀 ) | 圆 盘 式 |
5s |
5s |
5s |
5s |
5s |
链 式 | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | |
刀具最大直径 (满刀/邻空) | 圆 盘 式 |
中110/中180mm | 中110/中 180mm |
中110/φ180mm | 中110/φ 180mm |
中110/φ180mm |
链 式 | 中125/中230mm | φ125/φ 230mm | 中125/φ230mm | 中125/中 230mm | 中125/中230mm | |
刀具最大长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
刀具最大重量 | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | |
数控系统 | FANUC、SIEMENS、MITSUBISHI、HNC | |||||
气源 | 600L/min | 600L/min | 600L/min | 600L/min | 600L/min | |
机床重量 | 11t | 12t | 16t | 15t | 15t |